密封公制球軸承(A型)
類別:密封公制球軸承
密封公制球軸承是在開式公制軸承基礎(chǔ)上,為兩側(cè)安裝密封裝置。要求轉(zhuǎn)速高的選擇這款較多,承載著軸向力更大。一般密封為雙面密封。 密封片根據(jù)使用環(huán)境,可做成單邊密封軸承,密封的材料為丁晴橡膠。
咨詢熱線:0379-64115152
密封公制球軸承(A型)
類別:密封公制球軸承
密封公制球軸承是在開式公制軸承基礎(chǔ)上,為兩側(cè)安裝密封裝置。要求轉(zhuǎn)速高的選擇這款較多,承載著軸向力更大。一般密封為雙面密封。 密封片根據(jù)使用環(huán)境,可做成單邊密封軸承,密封的材料為丁晴橡膠。
咨詢熱線:0379-64115152
密封公制角接觸球軸承能承載更大的軸向力。轉(zhuǎn)速也相對較高,對于使用環(huán)境較嚴(yán)密的行業(yè)來說,密封軸承是更好的選擇。
密封公制球軸承(角接觸球類型)  | ||||
Item No  | Dimension(mm)  | Weight  | ||
d  | D  | H  | Kg  | |
NJ02508A  | 25  | 41  | 8  | 0.06  | 
NJ05008A  | 50  | 66  | 8  | 0.08  | 
NJ06008A  | 60  | 76  | 8  | 0.09  | 
NJ07008A  | 70  | 86  | 8  | 0.10  | 
NJ08008A  | 80  | 96  | 8  | 0.12  | 
NJ09008A  | 90  | 106  | 8  | 0.13  | 
NJ10008A  | 100  | 116  | 8  | 0.14  | 
NJ11008A  | 110  | 126  | 8  | 0.15  | 
NJ12008A  | 120  | 136  | 8  | 0.16  | 
NJ13008A  | 130  | 146  | 8  | 0.17  | 
NJ14008A  | 140  | 156  | 8  | 0.18  | 
NJ15008A  | 150  | 166  | 8  | 0.19  | 
NJ16008A  | 160  | 176  | 8  | 0.20  | 
NJ17008A  | 170  | 186  | 8  | 0.21  | 
NJ18008A  | 180  | 196  | 8  | 0.22  | 
NJ19008A  | 190  | 206  | 8  | 0.23  | 
NJ20008A  | 200  | 216  | 8  | 0.23  | 
NJ25008A  | 250  | 266  | 8  | 0.28  | 
NJ30008A  | 300  | 316  | 8  | 0.33  | 
NJ32008A  | 320  | 336  | 8  | 0.36  | 
NJ34008A  | 340  | 356  | 8  | 0.38  | 
NJ36008A  | 360  | 376  | 8  | 0.40  | 
Item No  | Dimension(mm)  | Weight  | ||
d  | D  | H  | Kg  | |
NJ02513A  | 25  | 51  | 13  | 0.13  | 
NJ05013A  | 50  | 76  | 13  | 0.20  | 
NJ06013A  | 60  | 86  | 13  | 0.22  | 
NJ07013A  | 70  | 96  | 13  | 0.25  | 
NJ08013A  | 80  | 106  | 13  | 0.28  | 
NJ09013A  | 90  | 116  | 13  | 0.31  | 
NJ10013A  | 100  | 126  | 13  | 0.34  | 
NJ11013A  | 110  | 136  | 13  | 0.37  | 
NJ12013A  | 120  | 146  | 13  | 0.39  | 
NJ13013A  | 130  | 156  | 13  | 0.42  | 
NJ14013A  | 140  | 166  | 13  | 0.45  | 
NJ15013A  | 150  | 176  | 13  | 0.48  | 
NJ16013A  | 160  | 186  | 13  | 0.51  | 
NJ17013A  | 170  | 196  | 13  | 0.54  | 
NJ18013A  | 180  | 206  | 13  | 0.56  | 
NJ19013A  | 190  | 216  | 13  | 0.59  | 
NJ20013A  | 200  | 226  | 13  | 0.62  | 
NJ25013A  | 250  | 276  | 13  | 0.76  | 
NJ30013A  | 300  | 326  | 13  | 0.90  | 
NJ32013A  | 320  | 346  | 13  | 0.96  | 
NJ34013A  | 340  | 366  | 13  | 1.02  | 
NJ36013A  | 360  | 386  | 13  | 1.07  | 
Item No  | Dimension(mm)  | Weight  | ||
d  | D  | H  | Kg  | |
NJ02520A  | 25  | 65  | 20  | 0.31  | 
NJ05020A  | 50  | 90  | 20  | 0.49  | 
NJ06020A  | 60  | 100  | 20  | 0.56  | 
NJ07020A  | 70  | 110  | 20  | 0.62  | 
NJ08020A  | 80  | 120  | 20  | 0.69  | 
NJ09020A  | 90  | 130  | 20  | 0.77  | 
NJ10020A  | 100  | 140  | 20  | 0.84  | 
NJ11020A  | 110  | 150  | 20  | 0.91  | 
NJ12020A  | 120  | 160  | 20  | 0.97  | 
NJ13020A  | 130  | 170  | 20  | 1.04  | 
NJ14020A  | 140  | 180  | 20  | 1.11  | 
NJ15020A  | 150  | 190  | 20  | 1.19  | 
NJ16020A  | 160  | 200  | 20  | 1.26  | 
NJ17020A  | 170  | 210  | 20  | 1.32  | 
NJ18020A  | 180  | 220  | 20  | 1.39  | 
NJ19020A  | 190  | 230  | 20  | 1.46  | 
NJ20020A  | 200  | 240  | 20  | 1.54  | 
NJ25020A  | 250  | 290  | 20  | 1.89  | 
NJ30020A  | 300  | 340  | 20  | 2.23  | 
NJ32020A  | 320  | 360  | 20  | 2.37  | 
NJ34020A  | 340  | 380  | 20  | 2.51  | 
NJ36020A  | 360  | 400  | 20  | 2.66  | 
10余年軸承設(shè)計加工經(jīng)驗
公司具有10余年軸承設(shè)計加工經(jīng)驗,擁有專業(yè)軸承研發(fā)技術(shù)團隊和自動化的加工設(shè)備。大大提高的產(chǎn)品的精度,完善了產(chǎn)品的服務(wù)。
產(chǎn)品分類覆蓋面廣
等截面薄壁軸承有七個開式和五個密封類型,內(nèi)孔直徑從1英寸-40英寸均可加工,結(jié)構(gòu)分為深溝球、四點接觸球、角接觸球三種。交叉滾子軸承有RB型、SX型、RE型、RU型、XV型、CRBH型、CRBS型、CRBC型、CRBF型。型號齊全,可供選型。
主要業(yè)務(wù)行業(yè)覆蓋面廣
主要為工業(yè)機器人、紡織機械、諧波減速器、工程礦山機械、醫(yī)療領(lǐng)域等行業(yè)提供高質(zhì)量軸承。
完善的售后服務(wù)體系
本廠集科研開發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體,以意識超前,科技前衛(wèi)和質(zhì)量過硬深受用戶青睞。

掃一掃
掃一掃